HEBEI Weaver Textile CO., LTD.

Awọn iriri iṣelọpọ Ọdun 24

Awọn kemikali 2021 & awọn iyipada idiyele okun kemikali

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Awọn ọja 2020 2021 Yipada
Epo robi Aaye WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Chirún ologbele-ṣigọgọ (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Chirún didan (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
Chip igo omi (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Tun-PET Awọn flakes PET fun HC tun-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
PSF wundia sunmọ (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Black tun-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC tun-PSF ni Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Ọra CPL RMB iranran (yuan/mt) 9878 Ọdun 13907 40.78%
Ọra 66 ërún (yuan/mt) Ọdun 21035 38043 80.86%
Ọra 6 Chip HS (yuan/mt) Ọdun 11251 Ọdun 15248 35.53%
Ọra 6 CS ërún (yuan/mt) 10858 Ọdun 14628 34.72%
Ọra 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) Ọdun 13224 Ọdun 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) Ọdun 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose DWP igilile ti ko wọle ($/mt) 640 991 54.84%
Owu linter fun owu ti a ti mọ ti ile-iṣẹ (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF alabọde (yuan/mt) 9357 Ọdun 13578 45.11%
Imọlẹ VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Akiriliki China ACN(yuan/mt) 8888 Ọdun 14521 63.38%
Ti ko wọle akiriliki gbigbe 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Akiriliki oke 3D (yuan/mt) Ọdun 13970 Ọdun 19670 40.80%
Akiriliki gbigbe 3D (yuan/mt) Ọdun 12671 Ọdun 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) Ọdun 12729 Ọdun 18760 47.38%
ASF 1.5D ($/mt) ti ko wọle 1612 2775 72.15%
PP okun PP lulú (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP okun okun 1.5D (yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) Ọdun 14516 Ọdun 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) Ọdun 11116 Ọdun 11933 7.35%
Aromatics East China toluene (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
benzene East China (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
benzene ti o da lori eedu ni ila-oorun China (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Ila-oorun China epo-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
Ila-oorun China isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Ila-oorun China styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
East China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
East China ABS (yuan/mt) Ọdun 13247 Ọdun 17230 30.07%
Methanol & glycol kẹmika ti East China (yuan/mt) Ọdun 1868 2689 43.97%
East China MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
East China DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Agbedemeji Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
butadiene East China (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Awọn ṣiṣu Ila-oorun China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
East China LDPE (yuan/mt) 8866 Ọdun 11324 27.72%
Ila-oorun China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR China LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR China HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
Ila-oorun China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
Ila-oorun China Co PP abẹrẹ (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
PVC carbide ti o da lori kalisiomu (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
PVC ti o da lori ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
Awọn ọja 2020 2021 Yipada
Epo robi Aaye WTI ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Brent spot ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Chirún ologbele-ṣigọgọ (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Chirún didan (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
Chip igo omi (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Tun-PET Awọn flakes PET fun HC tun-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
PSF wundia sunmọ (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Black tun-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC tun-PSF ni Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Ọra CPL RMB iranran (yuan/mt) 9878 Ọdun 13907 40.78%
Ọra 66 ërún (yuan/mt) Ọdun 21035 38043 80.86%
Ọra 6 Chip HS (yuan/mt) Ọdun 11251 Ọdun 15248 35.53%
Ọra 6 CS ërún (yuan/mt) 10858 Ọdun 14628 34.72%
Ọra 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) Ọdun 13224 Ọdun 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) Ọdun 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose DWP igilile ti ko wọle ($/mt) 640 991 54.84%
Owu linter fun owu ti a ti mọ ti ile-iṣẹ (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF alabọde (yuan/mt) 9357 Ọdun 13578 45.11%
Imọlẹ VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Akiriliki China ACN(yuan/mt) 8888 Ọdun 14521 63.38%
Ti ko wọle akiriliki gbigbe 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Akiriliki oke 3D (yuan/mt) Ọdun 13970 Ọdun 19670 40.80%
Akiriliki gbigbe 3D (yuan/mt) Ọdun 12671 Ọdun 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) Ọdun 12729 Ọdun 18760 47.38%
ASF 1.5D ($/mt) ti ko wọle 1612 2775 72.15%
PP okun PP lulú (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP okun okun 1.5D (yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) Ọdun 14516 Ọdun 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) Ọdun 11116 Ọdun 11933 7.35%
Aromatics East China toluene (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
benzene East China (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
benzene ti o da lori eedu ni ila-oorun China (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Ila-oorun China epo-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
Ila-oorun China isomer-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR China/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
Ila-oorun China styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
East China EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
East China GPPS(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
East China ABS (yuan/mt) Ọdun 13247 Ọdun 17230 30.07%
Methanol & glycol kẹmika ti East China (yuan/mt) Ọdun 1868 2689 43.97%
East China MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
East China DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Agbedemeji Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
butadiene East China (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Japan naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Awọn ṣiṣu Ila-oorun China LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
East China LDPE (yuan/mt) 8866 Ọdun 11324 27.72%
Ila-oorun China HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR China LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR China LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR China HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
Ila-oorun China homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
Ila-oorun China Co PP abẹrẹ (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
PVC carbide ti o da lori kalisiomu (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
PVC ti o da lori ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Lati Chinatexnet.com


Akoko ifiweranṣẹ: Jan-05-2022